<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contabilidad y Finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.contabilidadyfinanzas.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contabilidadyfinanzas.com</link>
	<description>Apoyo a docentes y estudiantes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 19:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Significado y significante</title>
		<link>http://www.contabilidadyfinanzas.com/significado-y-significante-2.html</link>
		<comments>http://www.contabilidadyfinanzas.com/significado-y-significante-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afierro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contabilidadyfinanzas.com/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[el estudiante de contabilidad debe tomar como hábito pensar siempre desde el punto de vista del significante y no con el significado normal que tienen las cosas, los contextos son diferentes para lo tributario, comercial, contable, auditoria, etc., y apropiarse del lenguaje de la disciplina profesional, para fundamentar su sentido crítico y analítico de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contabilidadyfinanzas.com/significado-y-significante-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partida doble en contabilidad</title>
		<link>http://www.contabilidadyfinanzas.com/partida-doble-en-contabilidad.html</link>
		<comments>http://www.contabilidadyfinanzas.com/partida-doble-en-contabilidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afierro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contabilidadyfinanzas.com/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[La partida doble es considerada como el método matemático de la contabilidad, esta teoría expone que en toda transacción intervienen mínimo: la cuenta que recibe y otra cuenta que entrega para una operación sencilla; pero pueden suceder operaciones múltiples donde sean varias las cuentas que reciben (se debitan) y varias las que entregan (se acreditan), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contabilidadyfinanzas.com/partida-doble-en-contabilidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retención en la fuente a trabajadores independientes</title>
		<link>http://www.contabilidadyfinanzas.com/retencion-en-la-fuente-trabajadores-independientes.html</link>
		<comments>http://www.contabilidadyfinanzas.com/retencion-en-la-fuente-trabajadores-independientes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afierro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pasivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contabilidadyfinanzas.com/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Con esta nueva norma se modifica la tabla de retención en la fuente para trabajadores independientes y se disminuye el porcentaje de retención en la fuente, y una vez más se ratifica la obligación de las normas sobre el pago de aportes a la seguridad social, pensiones y de riesgos profesionales. En otras palabras se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contabilidadyfinanzas.com/retencion-en-la-fuente-trabajadores-independientes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origen del patrimonio</title>
		<link>http://www.contabilidadyfinanzas.com/origen-del-patrimonio.html</link>
		<comments>http://www.contabilidadyfinanzas.com/origen-del-patrimonio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afierro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contabilidadyfinanzas.com/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[Patrimonio: el patrimonio es el valor residual de los activos del ente económico, después de deducir todos sus pasivos (Art. 37, D.R. 2749/93). El patrimonio, como comúnmente se le denomina, es el conjunto de cuentas representadas en el Capital social, el Superávit de capital, Reservas, Dividendos o Participaciones decretadas en acciones o cuotas, los Resultados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contabilidadyfinanzas.com/origen-del-patrimonio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impuesto de industria, comercio y servicios</title>
		<link>http://www.contabilidadyfinanzas.com/impuesto-de-industria-comercio-y-servicios.html</link>
		<comments>http://www.contabilidadyfinanzas.com/impuesto-de-industria-comercio-y-servicios.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afierro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pasivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contabilidadyfinanzas.com/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[El impuesto de Industria y Comercio es un gravamen de carácter municipal que grava toda actividad industrial, comercial o de servicios que se realiza en Bogotá en forma ocasional o permanente, con o sin establecimientos. http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_scv.php?h_id=23168 El impuesto de avisos y tableros, autorizado por la Ley 97 de 1913 y la Ley 84 de 1915 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contabilidadyfinanzas.com/impuesto-de-industria-comercio-y-servicios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Método de la cuenta Té</title>
		<link>http://www.contabilidadyfinanzas.com/metodo-de-la-cuenta-te.html</link>
		<comments>http://www.contabilidadyfinanzas.com/metodo-de-la-cuenta-te.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afierro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contabilidadyfinanzas.com/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Existe la forma gráfica de representar las cuentas en forma de T, utilizada por el estudiante que se inicia en estas labores, la que se puede interpretar desde el punto de vista de la persona que observa: En la parte superior se identifica con el nombre de la cuenta mayor o de balance, la cuenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contabilidadyfinanzas.com/metodo-de-la-cuenta-te.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comentario al marco conceptual</title>
		<link>http://www.contabilidadyfinanzas.com/comentario-al-marco-conceptual.html</link>
		<comments>http://www.contabilidadyfinanzas.com/comentario-al-marco-conceptual.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afierro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contabilidadyfinanzas.com/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[La contabilidad en Colombia esta consagrada en normas (D. 2649/93) aprobadas en las instancias del Estado, las cuales son aplicadas para mantener información uniforme que le pueda servir a los dueños y otros organismos para conformar las estadísticas nacionales, pero este marco queda tambien a merced para que desde otras opticas sea analizado por otros profesionales, por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contabilidadyfinanzas.com/comentario-al-marco-conceptual.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compensación de activos</title>
		<link>http://www.contabilidadyfinanzas.com/compensacion-de-activos.html</link>
		<comments>http://www.contabilidadyfinanzas.com/compensacion-de-activos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afierro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contabilidadyfinanzas.com/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Tanto los activos como los pasivos son susceptibles de compensaciones mutuas, porque casi en todas las transacciones de creación de un activo implica la creación de un pasivo y lo deja comprometido como garantía de pago lo cual limita su negociación. Se  enumerarán algunos casos muy particulares donde se puede aplicar el concepto de compensación: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contabilidadyfinanzas.com/compensacion-de-activos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobreestimación de activos</title>
		<link>http://www.contabilidadyfinanzas.com/sobreestimacion-de-activos.html</link>
		<comments>http://www.contabilidadyfinanzas.com/sobreestimacion-de-activos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afierro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contabilidadyfinanzas.com/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Se configura cuando los activos tienen un valor mayor a la realidad económica. Hay circunstancias que inducen a los gerentes a sobreestimar los activos con fines financieros y presentar el ente económico con una mayor solvencia y solidez económica frente a instituciones bancarias para obtener buena calificación de sus indicadores y se les otorgue créditos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contabilidadyfinanzas.com/sobreestimacion-de-activos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuentas complementarias del activo</title>
		<link>http://www.contabilidadyfinanzas.com/cuentas-complementarias-del-activo.html</link>
		<comments>http://www.contabilidadyfinanzas.com/cuentas-complementarias-del-activo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afierro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contabilidadyfinanzas.com/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Tienen como característica la de acumular las disminuciones del activo por los conceptos de uso, deterioro, riesgo u obsolescencia, en la medida que prestan el servicio a la actividad generadora de renta. Su presentación en el balance disminuye el respectivo activo al cual complementa. El costo del activo por razón de la prestación del servicio o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contabilidadyfinanzas.com/cuentas-complementarias-del-activo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

